- 経済イベント -
2025-01-29 | 00:00:00 | FOMCミーティング会見 | ||
2025-01-24 | 15:30:00 | 日銀政策決定会合 総裁会見 | ||
2025-01-20 | 22:30:00 | トランプ大統領就任 | ||
2025-01-20 | 00:00:00 | 米国祝日「キング牧師記念日」 | ||
2025-01-15 | 22:30:00 | 米国消費者物価指数CPI | ||
2025-01-10 | 22:30:00 | 米国雇用統計 | ||
2025-01-09 | 00:00:00 | NYSE休場 「カーター大統領追悼」 | ||
2025-01-06 | 00:00:00 | 大発会 | ||
2024-12-30 | 00:00:00 | 大納会 | ||
2024-12-25 | 00:00:00 | NYSE休場 祝日「クリスマス休暇」 | ||
2024-12-19 | 15:30:00 | 日銀政策決定会合 総裁会見 |
- 注目ニュース -
- Chart -